|
Sportpistole 2014 |
|
|
Wer aus dem Schützenkreis 95 Groß-Gerau schießt eigentlich wo? |
|
|
|
|
| Landesliga | SSG Tell Raunheim 1 |
| Oberliga | TGS Walldorf 1 |
| Gauliga | SSG Tell Raunheim 2, SSG Stockstadt 1, PSG Groß-Gerau 1 |
| Kreisklasse | SV Tell Mörfelden 1, Hubertus Gernsheim 1, AS Ginsheim 1, ASV Astheim 1, HSG Büttelborn 1, SV Rüsselsheim 1 |
| Grundklasse 1 | TGS Walldorf 2, ASV Astheim 2, SG Kelsterbach 1, SSG Tell Raunheim 3, PSG Groß-Gerau 2 |
| Grundklasse 2 | SV Tell Haßloch 1, SV Erfelden 1, SV Rüsselsheim 2, SG Nauheim |
|
Erstellt am 20. Juli 2014. Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2014. |
|