Gaumeisterschaft Vorderlader 2017

Perkussionspistole - Seniorenklasse A (7.50.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 113 Riedel Wolfgang 9426 SPSV Viernheim 139
2 17 Janowski Czeslaw 9101 PSG Darmstadt 1 137
3 150 Leontarakis Georgios 9506 SSG Tell Raunheim 135
4 105 Hilgert Werner 9410 Fürther SV 135
5 59 Oehlke Winfried 9217 SV 1954 Reinheim 135
6 12 Weick Bernd 9101 PSG Darmstadt 1 135
7 121 Becker Raimund 9501 PSG Groß-Gerau 134
8 68 Hahn Udo 9230 SV 1966 Lengfeld 134
9 99 Steinbacher Horst 9410 Fürther SV 134
10 79 Glende Helmut 9306 KKSV Bad König I 134
11 157 Nikolaus Bernd Arno 9510 SV Tell Haßloch 133
12 133 Röhr Knut P. 9503 SV Tell Mörfelden 133
13 135 Behrend Lothar 9503 SV Tell Mörfelden 132
14 112 Schweidler Norbert 9426 SPSV Viernheim 132
15 33 Faust Theo 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 131
16 65 Wolf Willi 9219 SGes 1863 Groß-Bieberau 129
17 78 Müller Rolf 9306 KKSV Bad König I 128
18 63 Wieneke Ingo 9217 SV 1954 Reinheim 128
19 156 Kessler Dieter 9510 SV Tell Haßloch 127
20 161 Centonze Claudio 9512 AS Ginsheim 127
21 30 Bamberg Bernd 9109 SV Bickenbach 127
22 88 Lurg Roland 9401 SV 1923 Bürstadt 127
23 34 Körber Armin 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 126
24 93 Decker Gunter 9406 PSG Zwingenberg 126
25 134 Donnig Werner 9503 SV Tell Mörfelden 124
26 11 Berdel Dieter 9101 PSG Darmstadt 2 124
27 141 Warncke Dieter 9504 SV 1862 Rüsselsheim 124
28 162 Press Werner 9516 SSG Stockstadt 123
29 22 Goerisch Stephan 9101 PSG Darmstadt 2 123
30 144 Stumm Dietmar 9504 SV 1862 Rüsselsheim 123
31 76 Winkel Harald 9306 KKSV Bad König 122
32 87 Martin Edwin 9401 SV 1923 Bürstadt 122
33 89 Hartmann Heinz 9401 SV 1923 Bürstadt 122
34 13 Riefling Bernhard 9101 PSG Darmstadt 1 121
35 51 Wenzel Peter 9216 SV Kuckuck 1927 Raibach 121
36 35 Sasse Uwe 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 121
37 165 Jäckel Klaus 9517 SV Hub. Gernsheim 121
38 92 Hess Siegfried 9406 PSG Zwingenberg 118
39 73 Birkhan Ralf 9306 KKSV Bad König 117
40 159 Tommasone Nicola 9512 AS Ginsheim 116
41 123 Jung Gerhard 9501 PSG Groß-Gerau 116
42 120 Dörr Hans 9501 PSG Groß-Gerau 115
43 138 Schönberg Romann 9503 SV Tell Mörfelden 113
44 164 Schenkel Franz Josef 9517 SV Hub. Gernsheim 112
45 104 Wenchel Norbert 9410 Fürther SV 112
46 94 Gunkel Juergen 9406 PSG Zwingenberg 111
47 98 Salomon Thomas 9410 Fürther SV 107
48 27 Harz Heimo 9104 SV Asbach 106
49 77 Wolf Hans 9306 KKSV Bad König 106
50 37 Zimmermann Volkmar 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 104
51 39 Schubert Dieter 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 101
52 31 Seibel Michael 9109 SV Bickenbach 93
53 163 Polzer Herbert 9517 SV Hub. Gernsheim 86
54 111 Herget Georg Werner 9416 SV Reichenbach 51
 
AK 74 Schuchmann Georg 9306 KKSV Bad König I 139
AK 75 Kühnl Jürgen 9306 KKSV Bad König 135
AK 108 Schmid Dieter 9411 SV 1923 Hubertus Lampertheim 124
 
n.a. 69 Bischoff Georg 9230 SV 1966 Lengfeld 0
n.a. 80 Junghänel Reinhart 9307 SV Rai-Breitenbach 0
n.a. 122 Schamber Ortwin 9501 PSG Groß-Gerau 0

Stand: 26.04.2017, 22:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+