Gaumeisterschaft Feuerwaffen kurz 2017

KK Sportpistole - Seniorenklasse A (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 277 Röhr Knut P. 9503 SV Tell Mörfelden 96 90 93 279
2 298 Nikolaus Bernd Arno 9505 TGS Walldorf 97 90 85 272
3 177 Schäfer Karlheinz 9401 SV Bürstadt 1 92 92 87 271
4 349 Centonze Claudio 9512 AS Ginsheim 89 87 94 270
5 86 Moscato Rosario 9113 SSPV Pfungstadt 89 84 95 268
6 354 Millgramm Joachim 9512 AS Ginsheim 82 94 92 268
7 324 Carr Jürgen 9506 SSG Tell Raunheim 96 83 88 267
8 156 Rehse Peter 9315 SV Hüttenthal 85 93 86 264
9 226 Müller Karlheinz 9411 SV Lampertheim 93 85 86 264
10 76 Jöckel Thorsten 9112 Jagdklub Darmstadt 88 83 92 263
11 353 Müller Adam 9512 AS Ginsheim 85 88 90 263
12 344 Kessler Dieter 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 85 90 88 263
13 130 Hahn Udo 9227 SV 1968 Ober-Klingen 90 85 86 261
14 253 Ehrhard Alfred 9425 SV Siedelsbrunn 87 81 90 258
15 184 Steinbacher Horst 9403 SPS Lindenfels 90 81 84 255
16 84 Armann Dieter 9113 SSPV Pfungstadt 82 83 89 254
17 133 Weiss Georg 9227 SV 1968 Ober-Klingen 85 85 84 254
18 80 Rillich Wolfgang 9112 Jagdklub Darmstadt 87 85 82 254
19 313 Saul Klaus 9506 SSG Tell Raunheim 78 84 90 252
20 210 Hartmann Thomas 9409 SG Hofheim 83 79 89 251
21 341 Altendorf Bernd 9509 Hubertus SG Büttelborn 82 74 93 249
22 16 Burkhardt Volker 9102 PSS Darmstadt 2 85 83 81 249
23 198 Gunkel Juergen 9406 PSG Zwingenberg 79 83 84 246
24 242 Morweiser Winfried 9418 SV Lorsch 86 77 82 245
25 261 Jordan Rudi 9434 SG Kirschhausen 77 84 81 242
26 352 Fuzio Francesco 9512 AS Ginsheim 80 73 88 241
27 365 Kopietzki Karl-Heinz 9517 SV Gernsheim/Rhein 68 88 82 238
28 35 Neumaier Heinz-Dieter 9106 SG Griesheim 84 72 81 237
29 270 Dörr Hans 9501 PSG Groß-Gerau 83 84 70 237
30 252 Spilger Walter 9425 SV Siedelsbrunn 81 78 71 230
31 34 Mayer Hans-Christoph 9106 SG Griesheim 72 81 76 229
32 243 Beyer Ralf 9418 SV Lorsch 76 71 72 219
33 59 Krauß Thomas 9109 SV Bickenbach 65 74 71 210
 
AK 197 Decker Gunter 9406 PSG Zwingenberg       274
AK 233 Hess Siegfried 9412 SV Groß-Rohrheim       269
 
n.a. 39 Berblinger Michael 9106 SG Griesheim 0 0 0 0
n.a. 369 Jacovacci Antonio 9519 TV Erfelden 0 0 0 0
n.a. 56 Jizba Christoph 9108 SV Seeheim 0 0 0 0
n.a. 140 Krämer Horst 9304 SV Falken-Gesäß 0 0 0 0
n.a. 268 Lahr Christian 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0
n.a. 234 Lautenbach Martin 9412 SV Groß-Rohrheim 0 0 0 0
n.a. 92 Merbitz-Zahradnik Michael 9201 SV Tell 1926 Groß Zimmern 0 0 0 0
n.a. 263 Meyer Werner 9434 SG Kirschhausen 0 0 0 0
n.a. 293 Ortmann Peter 9505 TGS Walldorf 0 0 0 0
n.a. 267 Schamber Ortwin 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0
n.a. 55 Schiefer Heinrich 9108 SV Seeheim 0 0 0 0
n.a. 332 Schmidt Günter 9507 SG Kelsterbach 0 0 0 0
n.a. 288 Schoninger Uwe 9504 SV Rüsselsheim 0 0 0 0
n.a. 289 Siegl Johann 9504 SV Rüsselsheim 0 0 0 0
n.a. 44 Weyerhäuser Reinhard 9106 SG Griesheim 0 0 0 0

Stand: 07.05.2017, 18:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+