Gaumeisterschaft Feuerwaffen kurz 2017

Freie Pistole - Seniorenklasse A (2.20.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 306 Leontarakis Georgios 9506 SSG Tell Raunheim 90 89 82 261
2 349 Centonze Claudio 9512 AS Ginsheim 81 86 87 254
3 298 Nikolaus Bernd Arno 9505 TGS Walldorf 82 86 86 254
4 197 Decker Gunter 9406 PSG Zwingenberg 84 83 83 250
5 39 Berblinger Michael 9106 SG Griesheim 77 86 83 246
6 143 Sauter Karl Jürgen 9304 SV Falken-Gesäß 80 84 82 246
7 175 Lurg Roland 9401 SV 1923 Bürstadt 73 82 87 242
8 130 Hahn Udo 9227 SV 1968 Ober-Klingen 81 83 77 241
9 301 Kessler Dieter 9505 TGS Walldorf 75 83 80 238
10 179 Hartmann Heinz 9401 SV 1923 Bürstadt 76 80 80 236
11 361 Boecker-Siegert Winfried 9513 Astheimer SV 76 81 79 236
12 253 Ehrhard Alfred 9425 SV Siedelsbrunn 76 84 76 236
13 289 Siegl Johann 9504 SV Rüsselsheim 82 82 72 236
14 199 Hess Siegfried 9406 PSG Zwingenberg 84 81 69 234
15 352 Fuzio Francesco 9512 AS Ginsheim 72 72 78 222
16 304 Deibert Heinz-Georg 9506 SSG Tell Raunheim 76 68 74 218
17 342 Kappel Oswald 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 67 80 66 213
18 252 Spilger Walter 9425 SV Siedelsbrunn 72 71 70 211
19 58 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 65 71 74 210
20 198 Gunkel Juergen 9406 PSG Zwingenberg 67 68 72 207
21 59 Krauß Thomas 9109 SV Bickenbach 73 59 59 191
22 122 Herget Georg Werner 9222 SV 1957 Hergershausen 51 55 59 165
23 104 Sieber Roland 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 46 56 44 146
                   
n.a. 38 Thom Günter 9106 SG Griesheim 0 0 0 0
n.a. 52 Deichmann Werner 9108 SV Seeheim 0 0 0 0
n.a. 108 Herlt Roland 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 0 0 0 0
n.a. 105 Sasse Uwe 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 0 0 0 0
n.a. 268 Lahr Christian 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0
n.a. 267 Schamber Ortwin 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0

Stand: 01.05.2017, 16:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+