Luftpistole - Senioren B (2.10.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 590 Deibert Heinz-Georg 9506 SPSG Tell Raunheim 84 87 89 89 349
2 107 Schroll Hans 9113 SSPV Pfungstadt 86 91 81 90 348
3 75 Deichmann Werner 9108 SV Seeheim 87 89 83 86 345
4 380 Buchner Heinrich 9405 SV Heppenheim 80 90 86 88 344
5 260 Wolf Hans 9306 KKSV Bad König II 86 85 89 84 344
6 284 Hartmann Rainer 9307 SV Rai-Breitenbach 87 85 85 86 343
7 258 Müller Rolf 9306 KKSV Bad König I 88 83 88 84 343
8 356 Gleich Adalbert 9401 SV Bürstadt 90 85 83 79 337
9 617 Schmitt Karl Bernd 9509 Hubertus SG Büttelborn 81 87 92 76 336
10 430 Holzschuh Hans Günter 9411 SV Lampertheim 79 82 84 88 333
11 431 Schmid Dieter 9411 SV Lampertheim 77 85 84 87 333
12 351 Hartmann Heinz 9401 SV Bürstadt 82 81 83 81 327
13 192 Renisch Peter 9222 SV 1957 Hergershausen 75 81 80 82 318
 
n.a. 428 Goebel Hermann 9411 SV Lampertheim 0 0 0 0 0
n.a. 53 Kärcher Robert 9106 SG Griesheim 0 0 0 0 0
n.a. 670 Köhler Reinhard 9519 TV Erfelden 0 0 0 0 0
n.a. 531 Mohaupt Manfred 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0 0
n.a. 227 Schwarz Werner 9230 SV 1966 Lengfeld 0 0 0 0 0

Stand: 11.02.2017, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+