Gaumeisterschaft Feuerwaffen lang 2017

KK Sportgewehr - Herrenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 106 Hofmann Patrick 9307 SV Rai-Breitenbach 94 97 94 285
2 244 Schuhmacher Timo 9509 Hubertus SG Büttelborn 93 97 85 275
3 98 Fritsch Fabian 9230 SV 1966 Lengfeld 90 96 88 274
4 105 Krall Jürgen 9307 SV Rai-Breitenbach 93 92 88 273
5 127 Uhrig Marcus 9401 SV Bürstadt 94 94 85 273
6 216 Frohwein Matthias 9505 TGS Walldorf 88 96 87 271
7 226 Wedde Maximilian 9509 Hubertus SG Büttelborn 86 92 92 270
8 94 Hanstein Matthias 9230 SV 1966 Lengfeld 82 95 92 269
9 257 Passet Christian 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 84 95 89 268
10 223 Mirza Baber Jan 9508 SV Wallerstädten 84 96 88 268
11 225 Molzahn Dominik 9509 Hubertus SG Büttelborn 89 94 85 268
12 48 Theiss Jean-Marc 9201 SV Tell 1926 Groß Zimmern 91 94 80 265
13 258 Herchenröder Thorsten 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 88 94 81 263
14 44 Raupach Marco 9110 SVF Eberstadt 90 92 80 262
15 256 Seidel Markus 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 81 93 84 258
16 217 Glanz Sebastian 9505 TGS Walldorf 72 96 82 250
17 156 Bär Andreas 9410 Fürther SV 72 86 81 239
na 46 Feigk Michael 9111 SPSV Braunshardt 0 0 0 0
na 172 Hölzel Michael 9416 SV Reichenbach 0 0 0 0
na 173 Jost Markus 9416 SV Reichenbach 0 0 0 0
na 215 Petersen Heiko 9505 TGS Walldorf 0 0 0 0
na 41 Raupach Enrico 9110 SVF Eberstadt 0 0 0 0
na 174 Rausch Christian 9416 SV Reichenbach 0 0 0 0
na 155 Reinig Thorben 9410 Fürther SV 0 0 0 0
na 97 Volk Achim 9230 SV 1966 Lengfeld 0 0 0 0

Stand: 09.05.2017, 23:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+